| Modelo | Número de feixes | Carga nominal (kN) | Peso (kg) | Características |
|---|---|---|---|---|
| SHD660 | 1 | 20 | 30 | Roldana de alumínio com elástico |
| SHS660 | 3 | 40 | 106 | Meio: roldana de aço fundido com 90 mm de largura Condutor: roldana de alumínio com elástico |
| SHW660 | 5 | 60 | 150 | Meio: roldana de aço fundido com 90 mm de largura Condutor: roldana de alumínio com elástico |
| SHDN660 | 1 | 20 | 24 | Polia de nylon MC |
| SHSLN660 | 3 | 40 | 92 | Meio: Polia de nylon MC Condutor: Polia de alumínio com elástico |
| SHWLN660 | 5 | 60 | 120 | Meio: Polia de nylon MC Condutor: Polia de alumínio com elástico |
| SHSQN660 | 3 | 40 | 76 | Polia de nylon MC |
| SHWQN660 | 5 | 60 | 110 | Polia de nylon MC |
| SHQZ660 | 7 | 80 | 268 | Meio: polia de aço fundido Condutor: polia de alumínio com elástico |
| SHQ660A | 7 | 75 | 190 | Meio: polia de aço fundido Condutor: polia de nylon MC |
Contate-nos
+55 (31)99569-3555
vendas.horebe@outlook.com
+55 (31)99972-1089
diretor.processos@grupohorebe.com.br
Horebe Soluções Indústria, Comércio e Serviços CNPJ14.286.623/0001-87