As talhas são equipamentos projetados para atender às necessidades de movimentação de cargas leves, médias e pesadas, garantindo segurança, confiabilidade e eficiência em operações de içamento.
Características Técnicas:
| Capacidade | 1,5 ton | 3 ton | 4,5 ton | 6 ton | 9 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| Redução | 87:1 | 174:1 | 261:1 | 348:1 | 522:1 |
| Dimensões A | 390 | 470 | 510 | 600 | 650 |
| Dimensões B | 155 | 200 | 218 | 200 | 260 |
| Dimensões C | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Dimensões D | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Dimensões E | 172 | 172 | 172 | 212 | 272 |
| Dimensões F | 32 | 34 | 40 | 45 | 50 |
| Peso sem Corrente | 8,2 Kg | 10,2 Kg | 15,2 Kg | 20,2 Kg | 34,2 Kg |
| Elevação Standar | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m |
Contate-nos
+55 (31)99569-3555
vendas.horebe@outlook.com
+55 (31)99972-1089
diretor.processos@grupohorebe.com.br
Horebe Soluções Indústria, Comércio e Serviços CNPJ14.286.623/0001-87