O mastro de alumínio é projetado para operações de montagem e içamento de torres, oferecendo eficiência e resistência.
Características Técnicas:
Personalização:
Modelo | Capacidade Pos. 1 (kgf) | Capacidade Pos. 2 (kgf) | Capacidade Pos. 3 (kgf) | Tamanho Total | Nº de Partes |
---|---|---|---|---|---|
1Ton | 1000 | 600 | 240 | 9 m | 4,5 + 4,5 |
1Ton | 1000 | 600 | 240 | 12 m | 4,5 + 3+ 4,5 |
2Ton | 2000 | 1200 | 480 | 12 m | 6+ 6 |
3Ton | 3000 | 1800 | 720 | 12 m | 6+6 |
4Ton | 4000 | 2400 | 960 | 16 m | 6 + 4 +6 |
4Ton | 4000 | 2400 | 960 | 15 m | 5+5+5 |
4Ton | 4000 | 2400 | 960 | 20 m | 6+4+6+4 |
5Ton | 5000 | 4200 | 1680 | 20 m | 5+5+5 |
5Ton | 5000 | 4200 | 1680 | 25 m | 5+5+5+5+5 |
Contate-nos
+55 (31)99569-3555
vendas.horebe@outlook.com
+55 (31)99972-1089
diretor.processos@grupohorebe.com.br
Horebe Soluções Indústria, Comércio e Serviços CNPJ14.286.623/0001-87