Código | Diâmetro do corpo (D) (mm)(pol) | A (mm) | B (mm) | Diâmetro do Pino (C)(mm) | E (mm) | G (mm) | H (mm) | Carga de Trabalho (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFA-10/PPC | 9,5mm 3/8'' | 17 | 38 | 11,1 | 27 | 7 | 63 | 1,00 |
MFA-13/PPC | 12,7mm 1/2'' | 21 | 51 | 15,9 | 33 | 9 | 87 | 2,00 |
MFA-16/PPC | 15,9mm 5/8'' | 27 | 60 | 19,0 | 42 | 10 | 100 | 3,24 |
MFA-19/PPC | 19,1mm 3/4'' | 32 | 73 | 22,2 | 51 | 12 | 116 | 4,75 |
MFA-22/PPC | 22,2mm 7/8'' | 36 | 83 | 25,4 | 58 | 13 | 132 | 6,50 |
MFA-25/PPC | 25,4mm 1'' | 43 | 92 | 28,6 | 68 | 14 | 134 | 8,50 |
MFA-29/PPC | 28,6mm 1 1/8'' | 46 | 108 | 31,8 | 73 | 17 | 163 | 9,50 |
MFA-32/PPC | 31,8mm 1 1/4'' | 52 | 121 | 34,9 | 82 | 19 | 197 | 12,00 |
MFA-38/PPC | 38,1mm 1 1/2'' | 62 | 140 | 41,3 | 92 | 21 | 210 | 17,00 |
MFA-44/PPC | 44,5mm 1 3/4'' | 73 | 178 | 50,8 | 127 | 27 | 225 | 25,00 |
MFA-51/PPC | 50,8mm 2'' | 82 | 198 | 57,2 | 147 | 32 | 245 | 35,00 |
MFA-57/PPC | 57,2mm 2 1/4'' | 95 | 235 | 63,3 | 160 | 32 | 345 | 42,50 |
MFA-63/PPC | 63,5mm 2 1/2'' | 105 | 270 | 69,9 | 182 | 40 | 395 | 55,00 |
MFA-76/PPC | 76,2mm 3'' | 127 | 335 | 82,6 | 208 | 65 | 466 | 85,00 |
Contate-nos
+55 (31)99569-3555
vendas.horebe@outlook.com
+55 (31)99972-1089
diretor.processos@grupohorebe.com.br
Horebe Soluções Indústria, Comércio e Serviços CNPJ14.286.623/0001-87